정보시스템 운영 성과관리
IT 위키
- 정보시스템 운영 성과관리
- 운영 중인 정보시스템의 성과를 주기적으로 측정해 계속 유지할지, 기능을 고도화할지, 폐기할지를 결정하는 관리 활동
행정안전부의 「정보시스템 운영 성과측정 매뉴얼」이 공공부문의 기준이다. 「전자정부법」의 정보자원 관리 조항에 근거한다.
- 쓰지 않는 시스템이 계속 예산을 먹는 것을 막는다
- 유사·중복 시스템을 정리한다
- 노후 시스템의 재구축 시점을 판단한다
- 운영 예산 배분의 근거를 만든다
| 영역 | 측정 내용 | 지표 예시 |
|---|---|---|
| 활용도 | 실제로 얼마나 쓰이는가 | 접속자 수, 처리 건수, 이용자 만족도, 업무 기여도 |
| 기술성 | 기술적으로 건전한가 | 시스템 노후도(내용연수 경과), 기술 지원 종료 여부, 확장성, 표준 준수 |
| 운영 효율성 | 운영이 원활한가 | 가용률, 장애 건수와 복구 시간, 응답 속도, 운영 인력 |
| 경제성 | 비용 대비 효과가 있는가 | 연간 운영비, 이용 건당 비용, 유지보수 요율 |
| 보안성 | 안전하게 운영되는가 | 취약점 조치율, 보안 사고 이력 |
| 판정 | 의미 | 후속 조치 |
|---|---|---|
| 계속 유지 | 활용도와 기술성이 모두 양호 | 현 수준으로 운영 지속 |
| 기능 고도화 | 활용도는 높은데 기술성이 낮다 | 재구축·기능 개선 사업 추진. 필요시 예비 타당성 조사 |
| 통합 | 다른 시스템과 기능이 겹친다 | 유사 시스템과 통합 |
| 폐기 | 활용도와 기술성이 모두 낮다 | 단계적 폐기, 데이터 이관과 보존 |
- 활용도와 기술성을 두 축으로 놓고 사분면으로 판단하는 것이 기본 구조다.
- SLA(서비스수준협약) 관리 — 가용률·응답시간 목표와 실적
- 정보시스템 감리
- 정보자원 현황 관리(범정부 EA)
