틀:정당색/일본/설명문서
IT 위키
< 틀:정당색/일본
스크립트 오류: "" 모듈이 없습니다.
일본의 정당별 대표색 일람입니다.
사용방법은 아래와 같습니다.
{{정당색/국가| 정당명 또는 영문약칭 | 색1 / 색2 / 연결 }}
- 국가 : 일본 / JP (국가약어는 ISO 3166-1에 따름))
- 정당 : 정당별 색상 목록 참조
- 색1/색2/연결 : 택1
사용법
[원본 편집]{{정당색/일본|사회민주당|색1}}: #1CA9E9
{{정당색/JP|사회민주당|색2}}: #B6D9E9{{정당색/JP|사회민주당|연결}}: 사회민주당
정당별 색상 목록
[원본 편집]정당 단락은 여기에서 수정하고 편집 역사를 확인할 수 있습니다.
해외 정당의 신규 색상 추가 시, 영어판 정당색 틀 데이터를 참고하세요.
- 원내 정당
| 정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|---|
| 공명당 | KOM | 공명당 | ||
| 국민민주당 (2020년) | DPP | 국민민주당 | ||
| 레이와 신센구미 | RS | 레이와 신센구미 | ||
| 사회민주당 | SDP | 사회민주당 | ||
| 일본공산당 | JCP | 일본공산당 | ||
| 일본보수당 | CPJ | 일본보수당 | ||
| 일본유신회 (2016년) | JIP | 일본유신회 | ||
| 입헌민주당 (2020년) | CDP | 입헌민주당 | ||
| 자유민주당 | LDP | 자유민주당 | ||
| 중도개혁연합 | CRA | 중도개혁연합 | ||
| 참정당 | SAN | 참정당 | ||
| 팀 미라이 | MIR | 팀 미라이 |
- 기타 정당
| 정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|---|
| 오사카 유신회 | ORA | 오사카 유신회 | ||
| 지지정당 없음 | NPTS | 지지정당 없음 | ||
| 녹색당 그린즈 재팬 | GPGJ | 녹색당 그린즈 재팬 | ||
| 도민퍼스트회 | TFST | 도민퍼스트회 | ||
| 신사회당 | NSP | 신사회당 | ||
| 행복실현당 | HRP | 행복실현당 | ||
| 노동 해방을 목표로 하는 노동자당 | JLP | 노동자당 | ||
| 일본제일당 | JFP | 일본제일당 | ||
| 오키나와 사회대중당 | OSP | 오키나와 사회대중당 | ||
| NHK당 | NHK | NHK당 | ||
| 참정당 | SSP | 참정당 | ||
| 기타 | 기타 | 기타 |
- 역사 속의 정당
| 정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|---|
| 개진당 | RP | 개진당 | ||
| 국민민주당 (2018년) | DPP (2018) | 국민민주당 | ||
| 국민신당 | PNP | 국민신당 | ||
| 국민협동당 | NCP (1947) | 국민협동당 | ||
| 대정익찬회 | IRAA | 대정익찬회 | ||
| 만주국협화회 | CAM | 만주국 협화회 | ||
| 모두의 당 | YP | 모두의 당 | ||
| 민주당 (1947년) | DP (1947) | 민주당 | ||
| 민주당 (1996년) | DPJ (1996) | 민주당 | ||
| 민주당 (1998년) | DPJ | 민주당 | ||
| 민사당 | DSP | 민사당 | ||
| 민주자유당 | DLP | 민주자유당 | ||
| 민진당 | DP | 민진당 | ||
| 보수신당 | NCP | 보수신당 | ||
| 사회민주연합 | SDF | 사회민주연합 | ||
| 사회시민연합 | SCF | 사회민주연합 | ||
| 생활당 | PLP | 생활당 | ||
| 신당 사키가케 | NPS | 신당 사키가케 | ||
| 신생당 | JRP (1993) | 신생당 | ||
| 신자유클럽 | NLC | 신자유클럽 | ||
| 신진당 | NFP | 신진당 | ||
| 유신당 | JIP | 유신당 | ||
| 일본미래당 | Tomorrow | 일본미래당 | ||
| 일본민주당 | JDP | 일본민주당 | ||
| 일본사회당 | JSP | 일본사회당 | ||
| 우파사회당 | RJSP | 사회당 우파 | ||
| 좌파사회당 | LJSP | 사회당 좌파 | ||
| 일본신당 | JNP | 일본신당 | ||
| 일본유신회 (2012년) | JRP | 일본유신회 | ||
| 일본을 건강하게 하는 모임 | AEJ | 일본을 건강하게 하는 모임 | ||
| 일본진보당 | JPP | 일본진보당 | ||
| 일본협동당 | JCP (1945) | 일본협동당 | ||
| 일어나라 | SP | 일어나라 일본 | ||
| 입헌동지회 | RDK | 입헌동지회 | ||
| 입헌민정당 | CDP | 입헌민정당 | ||
| 입헌민주당 (2017년) | CDP (2017) | 입헌민주당 | ||
| 입헌정우회 | RSK | 입헌정우회 | ||
| 자유당 (1890년) | LP (1890) | 자유당 | ||
| 자유당 (1945년) | LP (1945) | 일본자유당 | ||
| 자유당 (1950년) | LP (1950) | 자유당 | ||
| 자유당 (1953년) | LP (1953) | 일본자유당 | ||
| 자유당 (1998년) | LP (1998) | 자유당 | ||
| 자유당 (2016년) | LP (2016) | 자유당 | ||
| 자유연합 | LL | 자유연합 | ||
| 헌정당 | Kenseito | 헌정당 | ||
| 헌정회 | CA | 헌정회 | ||
| 차세대당 | PFG | 차세대당 | ||
| 희망의 당 (2017년) | POH (2017) | 희망의 당 | ||
| 희망의 당 (2018년) | POH (2018) | 희망의 당 |
