서울 지하철 8호선
서울 지하철 8호선(Seoul Metro Line 8, 서울 地下鐵 8號線)은 서울특별시 강동구의 암사역과 경기도 성남시의 모란역을 잇는 서울특별시의 도시 철도 노선이다. 본 노선의 고유색은 ●분홍색이다. 전 구간 서울교통공사가 운영하고 있다. 또한 현재는 서울 지하철 중 총 노선 거리가 가장 짧고, 수도권 전철을 통틀어서는 세 번째로 짧다. 통행방향은 어디서든 우측통행이다.
서울 지하철 8호선은 대단위로 주택이 밀집돼 있는 강동구 암사동, 천호동 및 송파구 가락동, 장지동 지역과 성남시를 연결한 노선으로 부도심, 지구 중심인 강동, 송파 지역의 접근성을 대폭 높이고 성남시민의 서울 시내 동남권 진입 편의를 도모하기 위해서 건설된 노선이다.
서울 지하철 8호선은 서울교통공사 노선 중 한강 이북 지역으로 진입하지 않는 유일한 노선이다. 한때 모든 역이 지하역이었지만, 위례 신도시 개발에 따른 교통난 해소의 일환으로, 성남시 지역 주민들의 청원에 따라 복정역과 산성역 사이에 지상역인 남위례역이 추가 신설됐다.
더욱이, 경기도 구리시 및 남양주시 방면으로 이어지는 이북 구간인 별내선이 별내 신도시 입주민들의 교통난 해소의 일환으로, 2015년 8월 17일 착공해 2024년 6월 29일에 추가 개통됐다.
- 1990년 10월 29일: 8호선 잠실역~모란역 및 남위례역 구간 착공
- 1994년 1월 8일: 잠실역~암사역 구간 착공
- 1996년 10월 11일: 잠실역~모란역 및 남위례역 구간 개통 및 잠실역, 복정역, 모란역 환승 통로 개방
- 1998년 10월 1일: 남한산성역을 산성역으로, 단대역을 남한산성입구역으로 역명 변경
- 1999년 7월 1일: 잠실역~암사역 구간 개통, 천호역 환승 통로 개방
- 2010년 2월 18일: 수도권 전철 3호선 연장 구간 개통과 함께 가락시장역 환승 통로 개통
- 2015년 8월 17일: 별내선 별내별가람역 - 암사역 구간 착공
- 2018년 1월 31일: 서울 지하철 9호선 연장 구간 개통과 함께 석촌역 환승 통로 개통
- 2024년 6월 29일: 암사역~별내별가람역 개통 및 수도권 전철 8호선으로 통합
별내행과 모란행이 주로 운행하며, 평일은 1일 312회, 초중고교의 방학 기간은 1일 302회, 주말 및 공휴일은 1일 270회, 명절 기간은 1일 222회 정도 운행한다. 막차는 잠실역행과 가락시장역행이 운행하며, 잠실행은 상행, 가락시장과 암사행은 하행이고, 배차 간격은 평일 RH 4~6분, 초중고교의 방학 기간은 RH에 6~7분, NH 및 주말, 공휴일에 8분, 심야 시간대에 최대 15~20분이다.
당초 계획은 분당선 복정역, 모란역에 연결선을 설치하거나, 서울 지하철 2호선 잠실역에 연결선을 설치할 계획이었으나, 세 곳 모두 하천에 근접해 있기 때문에 안전성 문제로 취소됐다. 결국 가락시장역 북쪽 송파사거리에서 서울 도시철도 5호선 방이역 사이에 기존 강동권 지하공동구 터널 하단부에 연결선을 설치하여 현대로템 → 경부선 → 남영역 → 서울역 → 동묘앞역 → 성수역 → 신도림역 → 까치산역 → 방이역 → 가락시장역을 거쳐 모란차량사업소로 운반했다.
서울 지하철 8호선은 복정역을 제외한 모든 역들이 2면 2선의 상대식 승강장으로 운영되며, 복정역을 제외한 모든 역에서 정차 시 오른쪽 문이 열린다.
| 역 번호 |
역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
누적 거리 |
소재지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글 | 로마자 | 한자 | |||||||
| ↑별내선 (별내역 방면) | |||||||||
| 810 | 암사(암사종합시장) | Amsa(Amsa Traditional Market) | 岩寺(岩寺綜合市場) | 1.1 | 12.5 | ||||
| 811 | 천호(풍납토성) | Cheonho(Pungnaptoseong) | 千戶(風納土城) | ● 수도권 전철 5호선 | 1.3 | 13.8 | |||
| 812 | 강동구청 | Gangdong-gu Office | 江東區廳 | 0.9 | 14.7 | ||||
| 813 | 몽촌토성(평화의 문) | Mongchontoseong(World Peace Gate) | 夢村土城(平和意 門) | 1.6 | 16.3 | 송파구 | |||
| 814 | 잠실(송파구청) | Jamshil(Songpa-gu Office) | 蠶室(松坡區廳) | ● 서울 지하철 2호선 | 0.8 | 17.1 | |||
| 815 | 석촌(한솔병원) | Seokchon(Hansol Hospital) | 石村(漢率病院) | ● 서울 지하철 9호선 | 1.2 | 18.3 | |||
| 816 | 송파(헬리오시티) | Songpa(Helio City) | 松坡(헬里五시티) | 0.9 | 19.2 | ||||
| 817 | 가락시장(가락몰) | Garak Market(Garaq Mall) | 可樂市場(可樂몰) | ● 수도권 전철 3호선 | 0.8 | 20.0 | |||
| 818 | 문정(동부지방법원·검찰청) | Munjeong(Eastern District Court·Prosecutors' Office) | 文井(東部地方法院·檢察廳) | 0.9 | 20.9 | ||||
| 819 | 장지(가든파이브) | Jangji(Garden Five) | 長旨 | 0.9 | 21.8 | ||||
| 820 | 복정(동서울대학교) | Bokjeong(Dongseouldaehaqgyo) | 福井(東首尔大學校) | ● 수도권 전철 수인·분당선 서울 경전철 위례선 |
0.9 | 22.7 | |||
| 821 | 남위례 | Namwirye | 南慰禮 | ● 서울 경전철 위례선 | 1.6 | 24.3 | 경기도 | 성남시 | |
| 822 | 산성(수정구청) | Sanseong(Sujeong-gu Office) | 山城(壽井區廳) | 1.1 | 25.4 | ||||
| 823 | 남한산성입구(성남법원·검찰청) | Namhansanseong(Seongnam Court & Prosecutor's Office) | 南漢山城入口(城南法院·檢察廳) | 1.3 | 26.7 | ||||
| 824 | 단대오거리(신구대학교) | Dandaeogeori(Shingu College) | 丹垈五거리(新丘大學校) | 0.8 | 27.5 | ||||
| 825 | 신흥(성남종합시장) | Shinheung(Seongnam Traditional Market) | 新興(城南綜合市場) | 0.8 | 28.3 | ||||
| 826 | 수진(성호시장) | Sujin(Seongho Market) | 壽進(城狐市場) | 0.9 | 29.2 | ||||
| 827 | 모란(중원구청) | Moran(Jungweon-gu Office) | 牡丹(中院區廳) | ● 수도권 전철 수인·분당선 | 1.0 | 30.2 | |||
| 828 | 봇들사거리 | Botdeusageori | 봇들四街口 | 1.1 | 31.2 | ||||
| 829 | 판교(판교테크노밸리) | Pangyo(Pangyo Techno Valley) | 板橋(板橋테크노밸리) | ● 신분당선● 수도권 전철 경강선 | 1.2 | 32.2 | |||
| 구분 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
| 승차 | 135,558 | 150,732 | 156,683 | 157,514 | 156,301 | 155,724 | 153,358 | 153,074 | 156,238 | 154,913 | 157,751 | 160,636 | 162,616 | 163,709 | 166,274 | 166,946 | 166,967 | 178,066 | 185,529 | 192,145 | 148,122 | |
| 하차 | 132,432 | 146,426 | 151,872 | 152,542 | 149,901 | 149,349 | 146,653 | 145,619 | 147,870 | 147,102 | 152,676 | 156,206 | 158,855 | 159,318 | 162,109 | 163,295 | 167,374 | 176,750 | 185,032 | 192,031 | 148,475 | |
| 승하차 | 267,990 | 297,159 | 308,554 | 310,057 | 306,202 | 305,073 | 300,011 | 298,693 | 304,107 | 302,016 | 310,426 | 316,842 | 321,471 | 323,027 | 328,383 | 330,241 | 334,341 | 354,816 | 370,561 | 384,176 | 296,597 | |
