보산(보산동행정복지센터)역
IT 위키
Bosan(Bosan-dong Administration & Welfare Center) 保山(寶山洞行政福祉센터) |
||
|---|---|---|
| [[파일:틀:Wikidata|300px]] | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 한국철도공사 서울본부 수도권동부지역관리단 의정부관리역 | |
| 소재지 | 경기도 동두천시 평화로 2539 | |
| 좌표 | 틀:좌표 | |
| 개업일 | 2006년 5월 31일 | |
| 역 번호 | 102 | |
| 종별 | 무배치간이역 (동두천역 관리) | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 1호선 (경원선) | ||
| 연천(현가근린공원) 기점 21.8km | ||
|
| ||
보산(보산동행정복지센터)역(Bosan(Bosan-dong Administration & Welfare Center)Station, 保山(寶山洞行政福祉센터)驛)은 경기도 동두천시 보산동에 있는 수도권 전철 1호선의 전철역이며, 2006년 5월 31일에 영업을 시작했다.
기존 동두천중앙(중앙다방)역과 동두천역간의 긴 역간거리로 광역 철도 이용에 불편이 예상된 인근 보산동 주민들의 편의를 위해 추가역으로 신설돼, 의정부~소요산 연장 개통과 함께 영업을 시작했다.
- 2006년 5월 31일: 수도권 전철 1호선 연장 개통과 함께 영업 개시
2면 2선의 상대식 승강장이다. 스크린도어가 설치돼 있다. 출구는 2개다.
| ↑ 동두천중앙(중앙다방) |
| 2 | | 1 |
| 동두천 ↓ |
| 1 | ● 수도권 전철 1호선 | 동두천·소요산(선우상가)·연천(현가근린공원) 방면 |
|---|---|---|
| 2 | 광운대(김희섭의원)·구로(NC백화점)·인천(자유공원) 방면 |
2006년 자료는 개통일인 2006년 12월 15일부터 12월 31일까지인 17일 기준으로 환산한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||||
| 1호선 | 승차 | 미개통 | 1,026 | 1,389 | 1,710 | 1,849 | ||||||||
| 하차 | 927 | 1,234 | 1,572 | 1,694 | ||||||||||
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||
| 1호선 | 승차 | 1,974 | 2,044 | 2,081 | 2,051 | 2,085 | 2,034 | 1,956 | 1,885 | 1,875 | 1,877 | 1,362 | 1,396 | |
| 하차 | 1,803 | 1,893 | 1,953 | 1,929 | 1,977 | 1,925 | 1,844 | 1,768 | 1,761 | 1,769 | 1,272 | 1,309 | ||
| 경원선 | ||
|---|---|---|
| 101 동두천 연천(현가근린공원) 방면 |
● 수도권 전철 1호선 경원-경인선 완행 |
103 동두천중앙(중앙다방) 인천(자유공원) 방면 |
틀:경원선 스크립트 오류: "Navbox" 모듈이 없습니다. 틀:위키데이터 속성 추적
