명일(서울시립양로원)역
IT 위키
Myeong-il(Seoul Municipal Senior Citizen's Home) 明逸(首爾市立養老院) |
||
|---|---|---|
| 역명판 역명판 | ||
| 4번 출구 4번 출구 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하1632 | |
| 개업일 | 1995년 11월 1일 | |
| 역 번호 | 551 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 5호선 (상일동본선) | ||
| 방화 기점 42.9 km | ||
|
| ||
명일(서울시립양로원)역(Myeong-il(Seoul Municipal Senior Citizen's Home)Station, 明逸(首爾市立養老院)驛)은 서울특별시 강동구 명일동에 위치한 수도권 전철 5호선의 지하철역이다. 또한 경기도 하남시 시민들의 수도권 전철 이용 수단으로도 이용된다.
- 1995년 11월 1일: 서울 지하철 5호선 왕십리(성동구청)~상일동역 구간 개통과 함께 영업 개시
2면 2선의 상대식 승강장을 갖춘 지하역이다. 스크린도어가 설치돼 있다. 출구는 4개가 있다.
| 굽은다리(강동구민회관 앞) ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 고덕(강동경희대학병원) |
| 상행 | ● 수도권 전철 5호선 | 강동(강동성심병원)·천호(풍납토성)·여의도(신한투자증권)·방화 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 고덕(강동경희대학병원)·팔당(남양주시립박물관) 방면 |
- 강동성모병원
- 성덕여자중학교
- 성덕고등학교
- 서울명일초등학교
- 서울고명초등학교
- 서울명덕초등학교
- 서울명원초등학교
- 서울시립양로원
- 강동청소년회관
- 명일여자고등학교
- 명일동우체국
- 명일1동 행정복지센터
- 명일1치안센터
- 삼익그린아파트
- 주공9단지아파트
- 엘지아파트
- 명일현대아파트
- 강일중학교
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 5호선 | 승차 | 11,903 | 12,569 | 12,092 | 11,451 | 10,121 | 9,687 | 9,553 | 9,563 | 10,064 | 10,576 | |
| 하차 | 11,501 | 11,973 | 11,494 | 10,882 | 9,685 | 9,244 | 9,245 | 9,227 | 9,562 | 9,960 | ||
| 승하차 | 23,404 | 24,542 | 23,585 | 22,333 | 19,806 | 18,931 | 18,799 | 18,790 | 19,626 | 20,536 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 5호선 | 승차 | 10,647 | 10,725 | 10,370 | 10,140 | 10,127 | 8,983 | 8,422 | 8,297 | |||
| 하차 | 10,064 | 10,311 | 10,120 | 9,981 | 9,952 | 8,923 | 8,410 | 8,399 | ||||
| 승하차 | 20,712 | 21,037 | 20,491 | 20,121 | 20,079 | 17,906 | 16,832 | 16,696 | ||||
| 서울 지하철 5호선 본선 | ||
|---|---|---|
| 550 굽은다리(강동구민회관 앞) 방화 방면 |
● 수도권 전철 5호선 | 552 고덕(강동경희대학병원) 팔당(남양주시립박물관) 방면 |
-
2004년. 1번출구 근처.
