가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 16일 (수)
|
|
21:57 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +2 [범생이; Susin84 (2×)] | |||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +66,074 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:51 (최신 | 이전) −66,073 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
21:56 | 서울시메트로 9호선 9000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +214 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (3×)] | |||
|
|
21:56 (최신 | 이전) +170 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
21:55 (최신 | 이전) −3 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:53 (최신 | 이전) +26 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
20:32 (최신 | 이전) +21 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사진) | ||||
|
|
21:52 | 서울교통공사 8000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +161 [범생이; Susin84 (3×)] | |||
|
|
21:52 (최신 | 이전) +113 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
21:51 (최신 | 이전) +21 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
21:51 (최신 | 이전) +17,165 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:48 (최신 | 이전) −17,138 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
21:44 | 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 2개 바뀜 역사 +22 [범생이; Susin84] | |||
|
|
21:44 (최신 | 이전) +39,069 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:49 (최신 | 이전) −39,047 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
21:41 | 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 6개 바뀜 역사 +295 [범생이; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×); Susin84 (3×)] | |||
|
|
21:41 (최신 | 이전) +74 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:40 (최신 | 이전) +52 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:39 (최신 | 이전) +74 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:36 (최신 | 이전) +74 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
21:34 (최신 | 이전) +19,312 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 잔글 |
|
12:50 (최신 | 이전) −19,291 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
21:33 | 서울교통공사 1000호대 VVVF 전동차 2개 바뀜 역사 +2 [범생이; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79] | |||
|
|
21:33 (최신 | 이전) +15,009 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 잔글 |
|
12:49 (최신 | 이전) −15,007 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
20:34 | 서울교통공사 7000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +57 [범생이; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
20:34 (최신 | 이전) +36 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
20:32 (최신 | 이전) +21 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사진) | ||||
|
|
20:31 (최신 | 이전) +28,675 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 태그: 수동 되돌리기 | ||||
| 잔글 |
|
12:50 (최신 | 이전) −28,675 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
20:27 | 서울교통공사 2000호대 VVVF 전동차 2개 바뀜 역사 0 [범생이; Susin84] | |||
|
|
20:27 (최신 | 이전) +29,271 Susin84 토론 기여 태그: 수동 되돌리기 | ||||
| 잔글 |
|
12:51 (최신 | 이전) −29,271 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
| 20:20 | 부산교통공사 2000호대 전동차 차이역사 +15 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
새글 20:10 | 부산 도시철도의 차량 2개 바뀜 역사 +1,776 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79] | |||
|
|
20:10 (최신 | 이전) +9 Susin84 토론 기여 (→부산-김해경전철 주식회사) | ||||
| 새글 |
|
19:47 (최신 | 이전) +1,767 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: 다음은 부산 도시철도 및 동해선 광역전철에서 운행되는 통근형 전동차의 목록이다. == 부산교통공사 == * {{한국 도시철도|BS1}} 1000호대 전동차 - 1985년 7월 개통과 함께 도입되어 현재까지 운용 중인 전동차. (다대포해수욕장 - 노포) * {{한국 도시철도|BS2}} 2000호대 전동차 - 1999년...) | |||
|
|
새글 20:09 | 2005년 3개 바뀜 역사 +36,789 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (2×)] | |||
|
|
20:09 (최신 | 이전) −271 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
|
|
20:04 (최신 | 이전) +274 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
| 새글 |
|
19:54 (최신 | 이전) +36,786 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: {{연도표기원후|2005}} {{요즘 화제 년월|2005년}} '''2005년'''은 토요일로 시작하는 평년이다. == 사건 == * 1월 1일 ** 노무현 대통령은 신년사에서 경제도약과 동반성장을 강조하였다. ** 튀르키예가 화폐개혁을 단행하였다.(교환비율-1000000:1 절하) * 1월 3일 ** 서울 지하철 7호선 철산역에서 철산역 방화 사건이 일...) | |||
|
|
19:46 | 부산교통공사 1000호대 전동차 2개 바뀜 역사 +118 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
19:46 (최신 | 이전) +99 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→같이 보기) | ||||
|
|
19:45 (최신 | 이전) +19 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
19:40 | 2025년 5개 바뀜 역사 −357 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (5×)] | |||
|
|
19:40 (최신 | 이전) 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
07:39 (최신 | 이전) −80 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
07:27 (최신 | 이전) −90 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→10월) | ||||
|
|
07:25 (최신 | 이전) −58 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→12월) | ||||
|
|
07:22 (최신 | 이전) −129 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
| 07:04 | 틀:글꼴 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 06:49 | 1월 3일 차이역사 −27 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 15일 (화)
|
|
13:45 | 수도권 전철 8호선 2개 바뀜 역사 +128 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
13:45 (최신 | 이전) +73 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:16 (최신 | 이전) +55 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:32 | 천호(풍납토성)역 5개 바뀜 역사 +314 [Susin84 (5×)] | |||
|
|
13:32 (최신 | 이전) +236 Susin84 토론 기여 (→역 구조) | ||||
|
|
13:31 (최신 | 이전) +21 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
13:30 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→8호선 승강장) | ||||
|
|
13:30 (최신 | 이전) +2 Susin84 토론 기여 (→8호선 승강장) | ||||
|
|
13:30 (최신 | 이전) +55 Susin84 토론 기여 (→8호선 승강장) | ||||
| 10:50 | 여의도(신한투자증권)역 차이역사 +33 Susin84 토론 기여 | ||||
