가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 16일 (수)
| 07:04 | 틀:글꼴 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 15일 (화)
| 13:48 | 서울 지하철 6호선 차이역사 +127 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:45 | 수도권 전철 8호선 2개 바뀜 역사 +128 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
13:45 (최신 | 이전) +73 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:16 (최신 | 이전) +55 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
| 10:42 | 서울 지하철 9호선 차이역사 +24 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
| 10:41 | 수도권 전철 1호선 차이역사 +24 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
2026년 9월 14일 (월)
|
|
08:05 | 중앙선 3개 바뀜 역사 +240 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
08:05 (최신 | 이전) +9 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→수도권 전철) | ||||
|
|
08:04 (최신 | 이전) +307 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
|
|
08:02 (최신 | 이전) −76 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 13일 (일)
|
|
17:53 | 수도권 전철 경의·중앙선 2개 바뀜 역사 +168 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (2×)] | |||
|
|
17:53 (최신 | 이전) +125 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→중앙선 계통) | ||||
|
|
17:50 (최신 | 이전) +43 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→경의선 계통) | ||||
|
|
새글 11:29 | 히로시마 고속 교통 히로시마 신교통 1호선 9개 바뀜 역사 +12,232 [Susin84 (9×)] | |||
|
|
11:29 (최신 | 이전) +32 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
11:27 (최신 | 이전) +74 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
10:43 (최신 | 이전) +62 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
10:35 (최신 | 이전) +14 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
10:31 (최신 | 이전) +65 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
10:29 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
10:28 (최신 | 이전) +7,115 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
10:24 (최신 | 이전) +49 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
| 새글 |
|
10:23 (최신 | 이전) +4,820 Susin84 토론 기여 (새 문서: '''히로시마 신교통 1호선'''(広島新交通1号線) 은 히로시마현 히로시마시 나카구의 혼도리 역으로부터 아사미나미구의 고이키코엔마에 역에 이르는 히로시마 고속 교통의 신교통 시스템 노선이다. '''아스트램 라인'''({{llang|ja|アストラムライン}})이라고도 부른다. == 개요 == 1994년에 개최된 「1994년 아시안 게임|히...) | |||
2026년 9월 12일 (토)
| 21:35 | 틀:개행 금지 차이역사 +55 Susin84 토론 기여 | ||||
| 21:26 | 서울 경전철 신림선 차이역사 +8 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
15:53 | 수도권 전철 경의·중앙선 3개 바뀜 역사 +117 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
15:53 (최신 | 이전) +102 Susin84 토론 기여 (→경의선 계통) | ||||
|
|
15:51 (최신 | 이전) +11 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
15:50 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 | ||||
2026년 9월 11일 (금)
|
|
20:28 | 우진산전 2개 바뀜 역사 +16 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
20:28 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 (→연혁) | ||||
|
|
20:26 (최신 | 이전) +12 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
15:58 | 수도권 전철 경춘선 3개 바뀜 역사 +62 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
15:58 (최신 | 이전) −19 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
15:50 (최신 | 이전) +77 Susin84 토론 기여 (→본선(경춘선)) | ||||
|
|
15:48 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
14:52 | 서울 지하철 9호선 2개 바뀜 역사 +139 [Susin84; 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B] | |||
|
|
14:52 (최신 | 이전) +14 Susin84 토론 기여 (→시설) | ||||
|
|
14:41 (최신 | 이전) +125 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→역 목록) | ||||
2026년 9월 10일 (목)
| 22:23 | 7월 24일 차이역사 −29 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:20 | 서울 지하철 9호선 3개 바뀜 역사 +839 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
18:20 (최신 | 이전) +176 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
18:20 (최신 | 이전) +660 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
18:10 (최신 | 이전) +3 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
| 18:10 | 수도권 전철 1호선 차이역사 +3 Susin84 토론 기여 (→경원선 - 서울 지하철 1호선 - 경부선(서울~구로) - 경인선 계통) | ||||
|
|
17:31 | 수도권 전철 3호선 2개 바뀜 역사 +18 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
17:31 (최신 | 이전) +14 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
17:30 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
17:25 | 서울 지하철 2호선 2개 바뀜 역사 +29 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
17:25 (최신 | 이전) +15 Susin84 토론 기여 (→외선·내선 순환) | ||||
|
|
17:23 (최신 | 이전) +14 Susin84 토론 기여 (→본선 (을지로순환선)) | ||||
