MBO
From IT위키
- Management By Objectives; 목표 기반 경영; 목표에 의한 경영
- 조직과 개인의 목표를 기반으로 효율적, 효과적으로 관리함으로써 경영성과를 도출하기 위한 기법
구성 요소[edit | edit source]
MBO의 원칙[edit | edit source]
아키텍처 | 설명 |
---|---|
구체성
(Specific) |
|
측정 가능성
(Measurable) |
|
실행가능성
(Attainable) |
|
현실가능성
(Realistic) |
|
기간 명확성
(Time-bounded) |
|
수행 절차[edit | edit source]
- 제1단계 : 목표의 발견 - 현재 회사 처지를 점검하고 목표의 목록 작성
- 제2단계 : 목표의 설정 - 회사에서 꼭 필요한 목표를 선택 및 구체적 목표 설정
- 제3단계 : 목표의 내용과 정당화 - 목표달성 가능성 점검
- 제4단계 : 목표의 실천 - 동기유발 요소 가미하며, 목표달성을 위한 행동의 실천
- 제5단계 : 목표의 통제와 실천상황 평가 - 계획대비 달성목표 비교하여 통제 및 평가보고서 작성, 평가
MBO와 기존 전통적관리의 비교[edit | edit source]
구분 | MBO | 전통적관리 |
---|---|---|
목표설정 책임 | 상사와 부하가 함께 목표설정 | 상사가 목표설정과 책임위양 |
목표설정 시기 | 모든 것은 활동 시작 전에 배치 | 생산공정계획에 혼랍된 계획,조직,지휘,통제 |
평가시점 | 계획수립 중, 작업중, 완료 후 | 업무수행 종료 후 |
책임형태 | 분권화 | 집권화 |
의사결정방식 | 우선순위와 명확한 결과에 따른 의사결정 | 모호한 대안으로 의사결정 |
관리의 초점 | 결과와 성취에 초점 | 활동에 초점 |
문제해결방식 | 미래지향적 | 과거지향적 |
리더십 | 과정 및 목표에 의한 리더십 | 개성과 매력에 의한 리더십 |
목표행동개선 | 사명 중심의 활동방식 개선 | 무 계획적 과정 개선 |
목표작성주체 | 모든 관리자층 | 최고경영층 |
인적자원통제 | 전략적 연간 계획에 기초 | 형식과 기초에 기초 |
상호작용 | 전체조직의 상호작용 | 몇몇 경영자들의 상호작용 |
시스템의 초점 | 생산과 운영을 포함한 모든 기능에 초점 | 기본적 운영과 생산에 초점을 둔 시스템 |
의사결정방식 | 참여적 관리방식의 공동의사결정 | 구성원의 참여가 아이디어와 해결의 원천 |
문제해결방식 | 가능한 한 계획수립에서 문제해결 | 업무수행 중에 문제해결 |
계획수립 책임 | 모든 관리자 및 경영자 | 최고경영층 |
관리스타일 | 결과 중심의 경영관리 | 그날 그날의 경영관리 |
인간관 | Y이론적 인간관 접근: 일 하고자 하는 본능 | X이론적 인간관 접근: 사람은 일하기 싫어함 |
주의 사항[edit | edit source]
- 아래와 같은 상황은 피해야 한다.
- 너무 쉬운 목표를 설정하는 것,
- 목표 관리를 위해 서류작업을 과도하게 요구하는 것,
- 감독자가 부하에게 자신이 생각하고 있는 목표수준을 단순히 말하는 것,
- 목표수준을 단순히 충족시키는 것만으로 자신의 본래 의무를 다했다고 생각하는것,
- 단기간의 목표만을 지나치게 강조하는 것 등