2001:2D8:2009:CAB4:8C0:69ED:D8FD:B2C8님의 사용자 기여
IT 위키
2026년 3월 19일 (목)
- 10:122026년 3월 19일 (목) 10:12 차이 역사 +55 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 10:112026년 3월 19일 (목) 10:11 차이 역사 +187 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 10:082026년 3월 19일 (목) 10:08 차이 역사 +130 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →현황
- 10:052026년 3월 19일 (목) 10:05 차이 역사 +89 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 10:022026년 3월 19일 (목) 10:02 차이 역사 +45 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 10:022026년 3월 19일 (목) 10:02 차이 역사 +90 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 10:002026년 3월 19일 (목) 10:00 차이 역사 +45 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:582026년 3월 19일 (목) 09:58 차이 역사 +133 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:552026년 3월 19일 (목) 09:55 차이 역사 +46 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:532026년 3월 19일 (목) 09:53 차이 역사 +45 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:522026년 3월 19일 (목) 09:52 차이 역사 +44 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:512026년 3월 19일 (목) 09:51 차이 역사 +135 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →현황
- 09:472026년 3월 19일 (목) 09:47 차이 역사 +89 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:452026년 3월 19일 (목) 09:45 차이 역사 +85 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →1~2차분
- 09:382026년 3월 19일 (목) 09:38 차이 역사 0 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →3~6차분
- 09:382026년 3월 19일 (목) 09:38 차이 역사 +57 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →편성
- 09:372026년 3월 19일 (목) 09:37 차이 역사 +100 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →현황
- 09:362026년 3월 19일 (목) 09:36 차이 역사 +1 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →현재 운행구간
- 09:362026년 3월 19일 (목) 09:36 차이 역사 +179 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 →현재 운행구간
- 09:342026년 3월 19일 (목) 09:34 차이 역사 +28,693 새글 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 새 문서: {{철도 차량 정보 | 차량명 = 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 | 배경색 = {{한국 철도 노선색|SM|4}} | 그림 = 20230708 서울교통공사 4000호대 3차 483편성.jpg | 그림설명 = 오이도역을 출발 중인 R483편성 | 량수 = 10량 | 전기방식 = 직류 전용 DCV 교직류 겸용 ADV AC/DC 교류 25,000 V 60 Hz<br />직류 1,500 ...
2026년 3월 18일 (수)
- 22:272026년 3월 18일 (수) 22:27 차이 역사 +98 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 →현재 운행구간
- 22:262026년 3월 18일 (수) 22:26 차이 역사 +18,902 새글 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 새 문서: {{철도 차량 정보 | 차량명 = 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 | 그림 = Seoul Metro Class 3000 (3936), Line 3, Daegok (20240408) (54220768044).jpg | 그림설명 = 336편성(1차분) | 그림2 = Seoul Metro Class 3000 (3045), Line 3, Daegok (20240408) (54219625837).jpg | 그림설명2 = D345편성(2차분) | 배경색 = {{한국 철도 노선색|SM|3}} | 글자색 = black | 량수 = 10량 | 차량중량 =...
- 22:162026년 3월 18일 (수) 22:16 차이 역사 −218 종현 →사망
