가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 16일 (수)
|
|
21:57 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 2개 바뀜 역사 +66,075 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +66,074 Susin84 토론 기여 | ||||
| 20:20 | 부산교통공사 2000호대 전동차 차이역사 +15 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
새글 20:10 | 부산 도시철도의 차량 2개 바뀜 역사 +1,776 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79] | |||
|
|
20:10 (최신 | 이전) +9 Susin84 토론 기여 (→부산-김해경전철 주식회사) | ||||
| 새글 |
|
19:47 (최신 | 이전) +1,767 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: 다음은 부산 도시철도 및 동해선 광역전철에서 운행되는 통근형 전동차의 목록이다. == 부산교통공사 == * {{한국 도시철도|BS1}} 1000호대 전동차 - 1985년 7월 개통과 함께 도입되어 현재까지 운용 중인 전동차. (다대포해수욕장 - 노포) * {{한국 도시철도|BS2}} 2000호대 전동차 - 1999년...) | |||
|
|
새글 20:09 | 2005년 3개 바뀜 역사 +36,789 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (2×)] | |||
|
|
20:09 (최신 | 이전) −271 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
|
|
20:04 (최신 | 이전) +274 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
| 새글 |
|
19:54 (최신 | 이전) +36,786 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: {{연도표기원후|2005}} {{요즘 화제 년월|2005년}} '''2005년'''은 토요일로 시작하는 평년이다. == 사건 == * 1월 1일 ** 노무현 대통령은 신년사에서 경제도약과 동반성장을 강조하였다. ** 튀르키예가 화폐개혁을 단행하였다.(교환비율-1000000:1 절하) * 1월 3일 ** 서울 지하철 7호선 철산역에서 철산역 방화 사건이 일...) | |||
|
|
19:46 | 부산교통공사 1000호대 전동차 2개 바뀜 역사 +118 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
19:46 (최신 | 이전) +99 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→같이 보기) | ||||
|
|
19:45 (최신 | 이전) +19 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 07:04 | 틀:글꼴 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 14일 (월)
2026년 9월 12일 (토)
| 06:17 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 차이역사 −1 222.237.176.27 토론 | ||||
2026년 9월 11일 (금)
|
|
20:28 | 우진산전 2개 바뀜 역사 +16 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
20:28 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 (→연혁) | ||||
|
|
20:26 (최신 | 이전) +12 Susin84 토론 기여 | ||||
| 20:24 | 한국철도공사 3000호대 전동차 차이역사 −16 Susin84 토론 기여 (→도입 역사) | ||||
|
|
10:09 | 한국철도공사 351000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +139 [Susin84 (4×)] | |||
|
|
10:09 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→현재 운행구간) | ||||
|
|
10:09 (최신 | 이전) −7 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
10:08 (최신 | 이전) +150 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
10:08 (최신 | 이전) −4 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
| 08:52 | 한국철도공사 392000호대 전동차 차이역사 +68 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→같이 보기) | ||||
