가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 18일 (금)
| 21:25 | 틀:둘러보기 상자 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 15:15 | 위키프로젝트:위키백과 토막글/토막글 분류 모음 차이역사 −3 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
11:57 | 부산교통공사 2000호대 전동차 6개 바뀜 역사 +99 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (5×)] | |||
|
|
11:57 (최신 | 이전) +8 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
11:57 (최신 | 이전) +13 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
11:53 (최신 | 이전) +32 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
11:52 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→1세대분) | ||||
|
|
11:50 (최신 | 이전) +40 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
11:49 (최신 | 이전) +6 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→2세대분) | ||||
2026년 9월 17일 (목)
|
|
21:23 | 대한민국 5개 바뀜 역사 +7,065 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (4×)] | |||
|
|
21:23 (최신 | 이전) +2,021 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:22 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
21:21 (최신 | 이전) +811 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→국호) | ||||
|
|
21:20 (최신 | 이전) +1,596 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
21:18 (최신 | 이전) +2,588 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
17:42 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 9개 바뀜 역사 −66,075 [범생이; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; 222.233.174.133 (7×)] | |||
| 잔글 |
|
17:42 (최신 | 이전) −66,156 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 수동 되돌리기 | |||
|
|
12:52 (최신 | 이전) −14 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:52 (최신 | 이전) 0 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:51 (최신 | 이전) +2 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:51 (최신 | 이전) −2 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:50 (최신 | 이전) −126 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:49 (최신 | 이전) +204 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
12:48 (최신 | 이전) −4 222.233.174.133 토론 | ||||
|
|
06:56 (최신 | 이전) +21 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사진) | ||||
|
|
16:03 | 한국철도공사 3000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +1,535 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
16:03 (최신 | 이전) +20 Susin84 토론 기여 (→도입 역사) | ||||
|
|
16:02 (최신 | 이전) +1,224 Susin84 토론 기여 (→도입 역사) | ||||
|
|
16:01 (최신 | 이전) +291 Susin84 토론 기여 (→외부 링크) | ||||
2026년 9월 16일 (수)
|
|
21:57 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +2 [범생이; Susin84 (2×)] | |||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +66,074 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:51 (최신 | 이전) −66,073 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
| 20:20 | 부산교통공사 2000호대 전동차 차이역사 +15 Susin84 토론 기여 (→2세대분) | ||||
|
|
새글 20:09 | 2005년 3개 바뀜 역사 +36,789 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (2×)] | |||
|
|
20:09 (최신 | 이전) −271 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
|
|
20:04 (최신 | 이전) +274 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
| 새글 |
|
19:54 (최신 | 이전) +36,786 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: {{연도표기원후|2005}} {{요즘 화제 년월|2005년}} '''2005년'''은 토요일로 시작하는 평년이다. == 사건 == * 1월 1일 ** 노무현 대통령은 신년사에서 경제도약과 동반성장을 강조하였다. ** 튀르키예가 화폐개혁을 단행하였다.(교환비율-1000000:1 절하) * 1월 3일 ** 서울 지하철 7호선 철산역에서 철산역 방화 사건이 일...) | |||
|
|
19:46 | 부산교통공사 1000호대 전동차 2개 바뀜 역사 +118 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
19:46 (최신 | 이전) +99 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→같이 보기) | ||||
|
|
19:45 (최신 | 이전) +19 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 13:56 | 모듈:Namespace detect/config 차이역사 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 13:45 | 모듈:Yesno 차이역사 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 07:04 | 틀:글꼴 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
