제4차 산업혁명: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
(→등장) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
;인공 지능, 사물 인터넷, 빅데이터, 모바일 등 첨단 정보통신기술이 경제·사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명 | ;인공 지능, 사물 인터넷, 빅데이터, 모바일 등 첨단 정보통신기술이 경제·사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명 | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
* 컴퓨터, 인터넷으로 대표되는 제3차 산업혁명(정보 혁명)에서 한 단계 더 진화한 혁명 | |||
* ICT 기반의 새로운 산업 시대를 대표하는 용어 | *컴퓨터, 인터넷으로 대표되는 제3차 산업혁명(정보 혁명)에서 한 단계 더 진화한 혁명 | ||
* 실세계 모든 제품·서비스가 네트워크로 연결된고 사물이 지능화되는 시대 | *ICT 기반의 새로운 산업 시대를 대표하는 용어 | ||
*실세계 모든 제품·서비스가 네트워크로 연결된고 사물이 지능화되는 시대 | |||
[[파일:4차 산업혁명.jpg]] | [[파일:4차 산업혁명.jpg]] | ||
== 특징 == | ==특징== | ||
* 초연결성(hyperconnectivity) | |||
* 초지능화(superintelligence) | *초연결성(hyperconnectivity) | ||
* 미래 예측 | *초지능화(superintelligence) | ||
* 융합 | *미래 예측 | ||
*융합 | |||
==등장== | |||
*2016년 세계 경제 포럼(WEF: World Economic Forum)에서 언급 | |||
*클라우스 슈바프 저서 <제4차 산업혁명> | |||
*국내에선 알파고와 이세돌의 대국을 통해 주목받게 됨<ref>2021 4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스 서울대학교 오세정 총장 발표 내용 중</ref> | |||
==주요 기술== | |||
*인공 지능(AI) | |||
*사물 인터넷(IoT) | |||
*클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) | |||
*빅 데이터(Big Data) | |||
*모바일(Mobile) | |||
*무인 운송 수단 | |||
*3D 프린팅(3D Printing) | |||
*나노 기술(Nano Technology) | |||
*로봇 공학(Robot Engineering) | |||
== | ==[[제4차 산업혁명 접근법|접근법]]== | ||
*사전예방형 | |||
*중상주의형 | |||
*자유방임형 | |||
*혁신주의형 | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== | ==같이 보기== | ||
*[[산업혁명]] | |||
* [[산업혁명]] | *[[인공지능]] | ||
* [[인공지능]] | *[[CAS Wave]] | ||
* [[CAS Wave]] | |||
== 각주 == | ==각주== | ||
<references /> |
Latest revision as of 15:04, 24 May 2022
- 인공 지능, 사물 인터넷, 빅데이터, 모바일 등 첨단 정보통신기술이 경제·사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명
개요[edit | edit source]
- 컴퓨터, 인터넷으로 대표되는 제3차 산업혁명(정보 혁명)에서 한 단계 더 진화한 혁명
- ICT 기반의 새로운 산업 시대를 대표하는 용어
- 실세계 모든 제품·서비스가 네트워크로 연결된고 사물이 지능화되는 시대
특징[edit | edit source]
- 초연결성(hyperconnectivity)
- 초지능화(superintelligence)
- 미래 예측
- 융합
등장[edit | edit source]
- 2016년 세계 경제 포럼(WEF: World Economic Forum)에서 언급
- 클라우스 슈바프 저서 <제4차 산업혁명>
- 국내에선 알파고와 이세돌의 대국을 통해 주목받게 됨[1]
주요 기술[edit | edit source]
- 인공 지능(AI)
- 사물 인터넷(IoT)
- 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)
- 빅 데이터(Big Data)
- 모바일(Mobile)
- 무인 운송 수단
- 3D 프린팅(3D Printing)
- 나노 기술(Nano Technology)
- 로봇 공학(Robot Engineering)
접근법[edit | edit source]
- 사전예방형
- 중상주의형
- 자유방임형
- 혁신주의형
같이 보기[edit | edit source]
각주[edit | edit source]
- ↑ 2021 4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스 서울대학교 오세정 총장 발표 내용 중