도심항공교통: Difference between revisions
From IT위키
(새 문서: Urban Air Mobility; 도심형 항공 모빌리티 '''저소음, 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 이를 지원하기 위한 이․착륙 인프라 등을...) |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
'''저소음, 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 이를 지원하기 위한 이․착륙 인프라 등을 포함하는 항공교통체계''' | '''저소음, 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 이를 지원하기 위한 이․착륙 인프라 등을 포함하는 항공교통체계''' | ||
* 도심 상공에서 사람을 운동하는 신 교통 수단으로 기체부터 인프라, 서비스 및 유지보수 등 관련 사업을 포괄하는 개념 | *도심 상공에서 사람을 운동하는 신 교통 수단으로 기체부터 인프라, 서비스 및 유지보수 등 관련 사업을 포괄하는 개념 | ||
== 특징 == | ==특징== | ||
* 전기동력(배터리) 기반으로 배출가스가 없고, 소음은 최대 60dB(일상적 대화 수준)를 목표로 하고 있어 도시에서 운항 가능한 친환경교통수단 | *전기동력(배터리) 기반으로 배출가스가 없고, 소음은 최대 60dB(일상적 대화 수준)를 목표로 하고 있어 도시에서 운항 가능한 친환경교통수단 | ||
* 소재・배터리・AI・빅데이터 등의 첨단기술이 필수적 이며, 항공분야 특성상 높은 안전도 달성을 위해 高수준 기술이 집약 | *소재・배터리・AI・빅데이터 등의 첨단기술이 필수적 이며, 항공분야 특성상 높은 안전도 달성을 위해 高수준 기술이 집약 | ||
== 생태계 == | ==생태계== | ||
* 기체 개발, 제작사 | *기체 개발, 제작사 | ||
* 운송사업자 | *운송사업자 | ||
* 교통관리 서비스 공급자(PSU) | *교통관리 서비스 공급자(PSU) | ||
** PSU: Provider of Services for UAM | **PSU: Provider of Services for UAM | ||
* 버티포트 운용자 | *버티포트 운용자 | ||
* 부가정보서비스제공자(SDSS) | *부가정보서비스제공자(SDSS) | ||
** SDSS: Supplement Data Service Supplier | **SDSS: Supplement Data Service Supplier | ||
* 정부 관계부처 | *정부 관계부처 | ||
== 국제 동향 및 전망 == | ==국제 동향 및 전망== | ||
=== 업계 동향 === | ===업계 동향=== | ||
* 기체개발<ref>'''(항공)''' 보잉, 에어버스, '''(자동차)''' 현대차, 도요타, 다임러, 아우디 등</ref> 및 플랫폼(우버) 업체들을 중심으로 이슈를 형성하고 있고, 다양한 디자인을 가진 eVTOL 기체 출현 중 | *기체개발<ref>'''(항공)''' 보잉, 에어버스, '''(자동차)''' 현대차, 도요타, 다임러, 아우디 등</ref> 및 플랫폼(우버) 업체들을 중심으로 이슈를 형성하고 있고, 다양한 디자인을 가진 eVTOL 기체 출현 중 | ||
* 보잉 에어버스 등 기존 항공업계는 신중하게 접근하는 반면, 스타트업 등 항공분야 신규 진입업체는 이슈 확대 시연 등 적극적인 접근 중 | *보잉 에어버스 등 기존 항공업계는 신중하게 접근하는 반면, 스타트업 등 항공분야 신규 진입업체는 이슈 확대 시연 등 적극적인 접근 중 | ||
** 중국 Ehang, 독일 Volocopter 공개시연 / 현대차 CES 발표 | **중국 Ehang, 독일 Volocopter 공개시연 / 현대차 CES 발표 | ||
* 특히, 우버는 UAM 전담 자회사(Elevate) 설립(2016) 후 시장을 선도, | *특히, 우버는 UAM 전담 자회사(Elevate) 설립(2016) 후 시장을 선도, | ||
** 2023년 상용화(美 LA Dallas, 호주 멜버른)라는 적극적 목표 설정 | **2023년 상용화(美 LA Dallas, 호주 멜버른)라는 적극적 목표 설정 | ||
** 우버는 기체 금융 건설 통신 등 다양한 업계와 협력관계를 형성 (Elevate Summit)하고, 세계시장이 주목하는 논의 진전 | **우버는 기체 금융 건설 통신 등 다양한 업계와 협력관계를 형성 (Elevate Summit)하고, 세계시장이 주목하는 논의 진전 | ||
* 2021년 기준 세계 300여개 업체들이 새로운 시장 선점을 위해 경쟁중이며 현대차․한화 등 국내기업도 대열에 합류 | *2021년 기준 세계 300여개 업체들이 새로운 시장 선점을 위해 경쟁중이며 현대차․한화 등 국내기업도 대열에 합류 | ||
** 우버 등 미국이 이슈화를 선도하고 있으나, 아직 상용서비스 미도입으로 시장선점은 하지 못한 상황 | **우버 등 미국이 이슈화를 선도하고 있으나, 아직 상용서비스 미도입으로 시장선점은 하지 못한 상황 | ||
* 최근 UAM 개념에 화물/장거리 운송을 포함한 AAM(Advanced Air Mobility)으로 확대 | *최근 UAM 개념에 화물/장거리 운송을 포함한 AAM(Advanced Air Mobility)으로 확대 | ||
* [[도심항공교통/주요 업체|주요 업체 동향]]은 별도 문서 참고 | *[[도심항공교통/주요 업체|주요 업체 동향]]은 별도 문서 참고 | ||
=== 정부 동향 === | ===정부 동향=== | ||
* 미국(FAA) 및 유럽(EASA)은 우선 기체 기술기준에 관한 기준 마련(또는 임시기준 활용) 중이고, 일부 기체 인증 진행 중 | *미국(FAA) 및 유럽(EASA)은 우선 기체 기술기준에 관한 기준 마련(또는 임시기준 활용) 중이고, 일부 기체 인증 진행 중 | ||
** (FAA) 기존 기술기준 중 필요한 부분만 발췌 취합, 산업표준 준용 | **(FAA) 기존 기술기준 중 필요한 부분만 발췌 취합, 산업표준 준용 | ||
** (EASA) 포괄적 기술기준 제정(‘19.7) 후 세부 기술기준 제정 중 | **(EASA) 포괄적 기술기준 제정(‘19.7) 후 세부 기술기준 제정 중 | ||
* 다른 분야보다 오래 걸리는 기체인증(통상 5년 소요)이 핵심과제로 업계에 불확실성을 최소화하기 위해 기체인증 가이드라인 제시 중 | *다른 분야보다 오래 걸리는 기체인증(통상 5년 소요)이 핵심과제로 업계에 불확실성을 최소화하기 위해 기체인증 가이드라인 제시 중 | ||
* 인프라 등 기준은 추후 마련 예정이고 기존 항공교통관리(ATM)와 무인기 교통관리(UTM) 통합같은 장기이슈는 R&D 등 진행 중 | *인프라 등 기준은 추후 마련 예정이고 기존 항공교통관리(ATM)와 무인기 교통관리(UTM) 통합같은 장기이슈는 R&D 등 진행 중 | ||
=== 추진 전망 === | ===추진 전망=== | ||
* '''준비기(2020~2024)''' | *'''준비기(2020~2024)''' | ||
** 이슈·과제 발굴 | **이슈·과제 발굴 | ||
** 법·제도 정비 | **법·제도 정비 | ||
** 시험·실증(민간) | **시험·실증(민간) | ||
* '''초기(2025~2029)''' | *'''초기(2025~2029)''' | ||
** 일부노선 상용화 | **일부노선 상용화 | ||
** 도심 내·외 거점 선정 | **도심 내·외 거점 선정 | ||
** 연계교통체계 구축 | **연계교통체계 구축 | ||
* '''성장기(2030~2035)''' | *'''성장기(2030~2035)''' | ||
** 비행노선 확대 | **비행노선 확대 | ||
** 도심 중심 거점 선정 | **도심 중심 거점 선정 | ||
** 사업자 흑자 전환 | **사업자 흑자 전환 | ||
* '''성숙기(2035 이후)''' | *'''성숙기(2035 이후)''' | ||
** 이용 보펀화 | **이용 보펀화 | ||
** 도시 간 이동 확대 | **도시 간 이동 확대 | ||
** 자율비행 실현 | **자율비행 실현 | ||
== 제도적 준비 사항 == | ==제도적 준비 사항== | ||
* '''합리적 제도''': UAM 특별법 등 | *'''합리적 제도''': UAM 특별법 등 | ||
* '''민간 역량''': 특별 자유 구역 지정, R&D 지정 등 | *'''민간 역량''': 특별 자유 구역 지정, R&D 지정 등 | ||
* '''국제 협력''': 미국 FAA 및 유럽 EASA와 협력 | *'''국제 협력''': 미국 FAA 및 유럽 EASA와 협력 | ||
* '''대중 수용성''': 홍보 및 시연비행 | *'''대중 수용성''': 홍보 및 시연비행 | ||
* '''산업생태계''': 사업 면허, 기체 인증, 보험 제도 등 | *'''산업생태계''': 사업 면허, 기체 인증, 보험 제도 등 | ||
* '''인프라/연계''': 버티포트, 환승체계 구축 | *'''인프라/연계''': 버티포트, 환승체계 구축 | ||
== | == 주요 기술 == | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''기체ㆍ부품''' | |||
| colspan="2" |'''항행ㆍ교통관리''' | |||
| colspan="2" |'''인프라''' | |||
| colspan="2" |'''서비스''' | |||
| colspan="2" |'''핵심기술''' | |||
|- | |||
| rowspan="8" | | |||
|'''기체구조''' | |||
| rowspan="8" | | |||
|'''UAM 통합관리''' | |||
| rowspan="8" | | |||
|'''버티포트 구축 및 운용시스템''' | |||
| rowspan="8" | | |||
|'''운송ㆍ운용''' | |||
* | '''서비스''' | ||
* | | rowspan="8" | | ||
|'''자율비행''' | |||
|- | |||
| | |||
* UAM 기체 경량화 제작 기술 | |||
* UAM용 고신뢰성 기체 설계제작 기술 | |||
| | |||
* UAM 공역설계 및 관리 스케쥴링 기술 | |||
* 실시간 운항 정보기반 UAM 자동화 교통관리 기술 | |||
* UAM 운항 위험도 저감 관리 기술 | |||
* UAM 가상통합 운용체계 검증기술 | |||
| | |||
* 도심형 버티포트구축기술 | |||
* 버티포트고효율 자동화 운용기술 | |||
* 스마트보안 및 안전 기술 | |||
| | |||
* UAM 승객화물 운송 관리 기술 | |||
* UAM 조종사 업무저감 기술 | |||
* 지능형 예방정비 기술 | |||
| | |||
* UAM용 완전 자율비행 조종기술 | |||
* UAM 비행체용 탑재통신 기술 | |||
* UAM 자율 항법 기술 | |||
* 전천후 상황인지 및 충돌회피기술 | |||
|- | |||
|'''동력ㆍ추진 시스템''' | |||
|'''UAM CNSi''' | |||
|'''버티포트 보조설비 시스템''' | |||
|'''운항정보 수집분석 및 공유 시스템''' | |||
|'''기체 소음진동 저감''' | |||
|- | |||
| | |||
* UAM용 친환경·초경량· 고성능 추진동력원 | |||
* 도심 운항성을 고려한 전기추진 기술 | |||
| rowspan="5" | | |||
* UAM 비행 운용제어용 다중 통신기술 | |||
* UAM 운용을 위한 정보공유 네트워킹기술 | |||
* 차세대 UAM용 다중 상대항법 기술 | |||
* UAM용 협력적/비협력적 감시기술 | |||
* UAM 운용을 위한 CNSi용 보안 기술 | |||
* CNSi획득 및 활용체계 검증 기술 | |||
| | |||
* 버티포트용에너지 최적화 기술 | |||
* 상용통신 기반 버티포트통신 기술 | |||
* 고전압 고신뢰 버티포트 충전 기술 | |||
| | |||
* 도심운용 3차원 정밀지도 구축기술 | |||
* UAM 도심 기상 장애물 정보 수집분석 기술 | |||
| rowspan="5" | | |||
* 도심운용을 위한 소음진동저감 프롭로터 기술 | |||
* UAM 기체용 소음진동 제어기술 | |||
|- | |||
|'''기계시스템''' | |||
|'''특화도시''' | |||
|'''운용자격 체계''' | |||
|- | |||
| | |||
* 승객 운항성을 고려한 전기 추진 기술 | |||
* 승객 운항안전성 확보기술 | |||
| rowspan="3" | | |||
* 버티포트특화형 스마트 시티 | |||
| rowspan="3" | | |||
* UAM 종사자 자격제도 수립 | |||
* UAM 종사자 인력양성 체계 | |||
|- | |||
|'''인증ㆍ시험평가''' | |||
|- | |||
| | |||
* UAM 기체 인증시험평가 기술 | |||
* UAM 기체용 소재부품 인증시험평가기술 | |||
|} | |||
== | ==같이 보기== | ||
* | *[[MaaS]] | ||
* | *드론 | ||
== 각주 == | ==참고 문헌== | ||
*한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵(관계부처 합동, 20.5) | |||
*한국형 도심항공교통(K-UAM) 추진현황(UAM Team Korea, 21.10) | |||
==각주== | |||
<references /> |
Revision as of 23:18, 6 October 2021
Urban Air Mobility; 도심형 항공 모빌리티
저소음, 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 이를 지원하기 위한 이․착륙 인프라 등을 포함하는 항공교통체계
- 도심 상공에서 사람을 운동하는 신 교통 수단으로 기체부터 인프라, 서비스 및 유지보수 등 관련 사업을 포괄하는 개념
특징
- 전기동력(배터리) 기반으로 배출가스가 없고, 소음은 최대 60dB(일상적 대화 수준)를 목표로 하고 있어 도시에서 운항 가능한 친환경교통수단
- 소재・배터리・AI・빅데이터 등의 첨단기술이 필수적 이며, 항공분야 특성상 높은 안전도 달성을 위해 高수준 기술이 집약
생태계
- 기체 개발, 제작사
- 운송사업자
- 교통관리 서비스 공급자(PSU)
- PSU: Provider of Services for UAM
- 버티포트 운용자
- 부가정보서비스제공자(SDSS)
- SDSS: Supplement Data Service Supplier
- 정부 관계부처
국제 동향 및 전망
업계 동향
- 기체개발[1] 및 플랫폼(우버) 업체들을 중심으로 이슈를 형성하고 있고, 다양한 디자인을 가진 eVTOL 기체 출현 중
- 보잉 에어버스 등 기존 항공업계는 신중하게 접근하는 반면, 스타트업 등 항공분야 신규 진입업체는 이슈 확대 시연 등 적극적인 접근 중
- 중국 Ehang, 독일 Volocopter 공개시연 / 현대차 CES 발표
- 특히, 우버는 UAM 전담 자회사(Elevate) 설립(2016) 후 시장을 선도,
- 2023년 상용화(美 LA Dallas, 호주 멜버른)라는 적극적 목표 설정
- 우버는 기체 금융 건설 통신 등 다양한 업계와 협력관계를 형성 (Elevate Summit)하고, 세계시장이 주목하는 논의 진전
- 2021년 기준 세계 300여개 업체들이 새로운 시장 선점을 위해 경쟁중이며 현대차․한화 등 국내기업도 대열에 합류
- 우버 등 미국이 이슈화를 선도하고 있으나, 아직 상용서비스 미도입으로 시장선점은 하지 못한 상황
- 최근 UAM 개념에 화물/장거리 운송을 포함한 AAM(Advanced Air Mobility)으로 확대
- 주요 업체 동향은 별도 문서 참고
정부 동향
- 미국(FAA) 및 유럽(EASA)은 우선 기체 기술기준에 관한 기준 마련(또는 임시기준 활용) 중이고, 일부 기체 인증 진행 중
- (FAA) 기존 기술기준 중 필요한 부분만 발췌 취합, 산업표준 준용
- (EASA) 포괄적 기술기준 제정(‘19.7) 후 세부 기술기준 제정 중
- 다른 분야보다 오래 걸리는 기체인증(통상 5년 소요)이 핵심과제로 업계에 불확실성을 최소화하기 위해 기체인증 가이드라인 제시 중
- 인프라 등 기준은 추후 마련 예정이고 기존 항공교통관리(ATM)와 무인기 교통관리(UTM) 통합같은 장기이슈는 R&D 등 진행 중
추진 전망
- 준비기(2020~2024)
- 이슈·과제 발굴
- 법·제도 정비
- 시험·실증(민간)
- 초기(2025~2029)
- 일부노선 상용화
- 도심 내·외 거점 선정
- 연계교통체계 구축
- 성장기(2030~2035)
- 비행노선 확대
- 도심 중심 거점 선정
- 사업자 흑자 전환
- 성숙기(2035 이후)
- 이용 보펀화
- 도시 간 이동 확대
- 자율비행 실현
제도적 준비 사항
- 합리적 제도: UAM 특별법 등
- 민간 역량: 특별 자유 구역 지정, R&D 지정 등
- 국제 협력: 미국 FAA 및 유럽 EASA와 협력
- 대중 수용성: 홍보 및 시연비행
- 산업생태계: 사업 면허, 기체 인증, 보험 제도 등
- 인프라/연계: 버티포트, 환승체계 구축
주요 기술
기체ㆍ부품 | 항행ㆍ교통관리 | 인프라 | 서비스 | 핵심기술 | |||||
기체구조 | UAM 통합관리 | 버티포트 구축 및 운용시스템 | 운송ㆍ운용
서비스 |
자율비행 | |||||
|
|
|
|
| |||||
동력ㆍ추진 시스템 | UAM CNSi | 버티포트 보조설비 시스템 | 운항정보 수집분석 및 공유 시스템 | 기체 소음진동 저감 | |||||
|
|
|
|
| |||||
기계시스템 | 특화도시 | 운용자격 체계 | |||||||
|
|
| |||||||
인증ㆍ시험평가 | |||||||||
|
같이 보기
- MaaS
- 드론
참고 문헌
- 한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵(관계부처 합동, 20.5)
- 한국형 도심항공교통(K-UAM) 추진현황(UAM Team Korea, 21.10)
각주
- ↑ (항공) 보잉, 에어버스, (자동차) 현대차, 도요타, 다임러, 아우디 등