지능형 정부: Difference between revisions
From IT위키
(새 문서: * 문재인 정부 한국형 뉴딜 10대 대표 과제 중 하나 5세대이동통신(5G)·블록체인 등 디지털 신기술을 활용, 국민에게 맞춤형 공공서비스...) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* 문재인 정부 [[한국형 뉴딜]] 10대 대표 과제 중 하나 | *문재인 정부 [[한국형 뉴딜]] 10대 대표 과제 중 하나 | ||
5세대이동통신(5G)·블록체인 등 디지털 신기술을 활용, 국민에게 맞춤형 공공서비스를 미리 알려주고 신속히 처리해주는 똑똑한 정부 구현 | 5세대이동통신(5G)·블록체인 등 디지털 신기술을 활용, 국민에게 맞춤형 공공서비스를 미리 알려주고 신속히 처리해주는 똑똑한 정부 구현 | ||
== 주요 투자사업 및 제도개선 == | ==주요 투자사업 및 제도개선== | ||
* 비대면 맞춤행정 | *비대면 맞춤행정 | ||
** [[모바일 신분증]] 등에 기반한 올 디지털(All-Digital) 민원처리, 국가보조금·연금 맞춤형 안내 등 비대면 공공서비스 제공 | **[[모바일 신분증]] 등에 기반한 올 디지털(All-Digital) 민원처리, 국가보조금·연금 맞춤형 안내 등 비대면 공공서비스 제공 | ||
* [[블록체인]] | *[[블록체인]] | ||
** 복지급여 중복 수급 관리, 부동산 거래, [[전자 투표|온라인 투표]] 등 국민체감도가 높은 분야 블록체인 기술 적용 시범·확산 | **복지급여 중복 수급 관리, 부동산 거래, [[전자 투표|온라인 투표]] 등 국민체감도가 높은 분야 블록체인 기술 적용 시범·확산 | ||
* 스마트 업무환경 | *스마트 업무환경 | ||
** 전(全)정부청사(39개 중앙부처) 5세대이동통신(5G) 국가망 구축 및 공공정보시스템을 민간·[[공공 클라우드]]센터 이전·전환 | **전(全)정부청사(39개 중앙부처) 5세대이동통신(5G) 국가망 구축 및 공공정보시스템을 민간·[[공공 클라우드]]센터 이전·전환 | ||
* 지식플랫폼 | *지식플랫폼 | ||
** 국회·중앙도서관 소장 학술지·도서 등 디지털화, 국제학술저널 구독 확대 | **국회·중앙도서관 소장 학술지·도서 등 디지털화, 국제학술저널 구독 확대 | ||
== 추진 목표 == | ==추진 목표== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |현재 상황 | ! colspan="2" |현재 상황 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* 정부서비스에 신분증·종이 증명서 필요 | *정부서비스에 신분증·종이 증명서 필요 | ||
* 내·외부망 분리된 유선망 중심 업무환경 | *내·외부망 분리된 유선망 중심 업무환경 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* 모바일 인증으로 종이를 쓰지 않는(Paperless) 정부서비스 | *모바일 인증으로 종이를 쓰지 않는(Paperless) 정부서비스 | ||
* 언제·어디서든 스마트 오피스(Smart Office) 구현 | *언제·어디서든 스마트 오피스(Smart Office) 구현 | ||
|- | |- | ||
!성과지표 | !성과지표 | ||
!’20년 | |||
!’22년 | !’22년 | ||
!’25년 | |||
|- | |- | ||
!공공서비스 디지털 전환 | !공공서비스 디지털 전환 | ||
|대면업무 중심의 공공서비스 | |대면업무 중심의 공공서비스 | ||
|주요 공공서비스 중 50% 디지털 전환 | |||
|80% 이상 디지털 전환 | |80% 이상 디지털 전환 | ||
|- | |- | ||
!5G 국가망 | !5G 국가망 | ||
|유선망 중심 업무환경 | |유선망 중심 업무환경 | ||
|5G 기반 무선망 선도도입 | |||
|전(全) 정부청사에 5G 기반 무선망 구축 | |전(全) 정부청사에 5G 기반 무선망 구축 | ||
|- | |- | ||
!행정·공공기관 클라우드 전환 | !행정·공공기관 클라우드 전환 | ||
|17%(정보화 H/W 22.4만대 중 3.9만대) | |17%(정보화 H/W 22.4만대 중 3.9만대) | ||
|50% | |||
|100% | |100% | ||
|} | |} |
Revision as of 01:22, 21 March 2021
- 문재인 정부 한국형 뉴딜 10대 대표 과제 중 하나
5세대이동통신(5G)·블록체인 등 디지털 신기술을 활용, 국민에게 맞춤형 공공서비스를 미리 알려주고 신속히 처리해주는 똑똑한 정부 구현
주요 투자사업 및 제도개선
- 비대면 맞춤행정
- 모바일 신분증 등에 기반한 올 디지털(All-Digital) 민원처리, 국가보조금·연금 맞춤형 안내 등 비대면 공공서비스 제공
- 블록체인
- 복지급여 중복 수급 관리, 부동산 거래, 온라인 투표 등 국민체감도가 높은 분야 블록체인 기술 적용 시범·확산
- 스마트 업무환경
- 전(全)정부청사(39개 중앙부처) 5세대이동통신(5G) 국가망 구축 및 공공정보시스템을 민간·공공 클라우드센터 이전·전환
- 지식플랫폼
- 국회·중앙도서관 소장 학술지·도서 등 디지털화, 국제학술저널 구독 확대
추진 목표
현재 상황 | ▶ | 미래 모습 | ||
---|---|---|---|---|
|
| |||
성과지표 | ’20년 | ’22년 | ’25년 | |
공공서비스 디지털 전환 | 대면업무 중심의 공공서비스 | 주요 공공서비스 중 50% 디지털 전환 | 80% 이상 디지털 전환 | |
5G 국가망 | 유선망 중심 업무환경 | 5G 기반 무선망 선도도입 | 전(全) 정부청사에 5G 기반 무선망 구축 | |
행정·공공기관 클라우드 전환 | 17%(정보화 H/W 22.4만대 중 3.9만대) | 50% | 100% |