데이터 마이닝: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
== 기법 == | == 기법 == | ||
* 연관 | * '''연관 법칙(Association Rule)''' | ||
** 연관성이 있는 데이터 조합을 찾아 패턴을 발견 | ** 연관성이 있는 데이터 조합을 찾아 패턴을 발견 | ||
** 제품간 관계를 찾아내는 장바구니 분석에 주로 사용 | ** 제품간 관계를 찾아내는 장바구니 분석에 주로 사용 | ||
* 연속성 | * '''[[연속성 패턴|연속성 패턴 마이닝(Sequential Pattern Mining)]]''' | ||
** 시계열 분석이라고도 함 | ** 시계열 분석이라고도 함 | ||
** 시간의 경과에 따른 패턴 정의 | ** 시간의 경과에 따른 패턴 정의 | ||
* 분류 | * '''[[분류|분류(Classification)]]''' | ||
** 특정 범주에 따라 대상을 분류 | ** 특정 범주에 따라 대상을 분류 | ||
** ex) 영등포에 사는 20대 전문직의 속성은? | ** ex) 영등포에 사는 20대 전문직의 속성은? | ||
* | * '''[[군집화|군집화(Clustering)]]''' | ||
** 유사한 특성을 지닌 데이터 그룹을 구분 | ** 유사한 특성을 지닌 데이터 그룹을 구분 | ||
Revision as of 19:03, 1 September 2019
- Data Mining
기법
- 연관 법칙(Association Rule)
- 연관성이 있는 데이터 조합을 찾아 패턴을 발견
- 제품간 관계를 찾아내는 장바구니 분석에 주로 사용
- 연속성 패턴 마이닝(Sequential Pattern Mining)
- 시계열 분석이라고도 함
- 시간의 경과에 따른 패턴 정의
- 분류(Classification)
- 특정 범주에 따라 대상을 분류
- ex) 영등포에 사는 20대 전문직의 속성은?
- 군집화(Clustering)
- 유사한 특성을 지닌 데이터 그룹을 구분
주요 기술
- 의사결정 나무
- 기계 학습
- 신경망 학습
- Apriori 알고리즘