정보보안기사: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
(KISA -> KCA로 시험 이관) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
[[분류:자격증]] | [[분류:자격증]] | ||
; | ;KCA에서 주관하는 국내 최고 공신력의 정보보안 자격증 | ||
시스템 및 솔루션 개발, 운영 및 관리, 컨설팅 등의 전문 이론과 실무능력을 기반으로 IT 기반시설 및 정보에 대한 체계적인 보안업무 수행하는자. 그리고 그들을 뽑기 위한 자격검정시험 | 시스템 및 솔루션 개발, 운영 및 관리, 컨설팅 등의 전문 이론과 실무능력을 기반으로 IT 기반시설 및 정보에 대한 체계적인 보안업무 수행하는자. 그리고 그들을 뽑기 위한 자격검정시험 |
Revision as of 13:34, 3 May 2022
- KCA에서 주관하는 국내 최고 공신력의 정보보안 자격증
시스템 및 솔루션 개발, 운영 및 관리, 컨설팅 등의 전문 이론과 실무능력을 기반으로 IT 기반시설 및 정보에 대한 체계적인 보안업무 수행하는자. 그리고 그들을 뽑기 위한 자격검정시험
개요
- 2013년 부터 시작
난이도
- '기사'라는 타이틀을 달고 있는 시험 중 최고 난이도 시험 중 하나
- '기사'가 애초에 4년제 학사 기준의 지식을 요하고 있지만 '보안' 자체를 전공으로 하는 학과가 많지 않음
- 컴퓨터 공학처럼 아직 학문 체계가 잡힌 분야가 아닌 탓에 문제 출제 범위를 명확히 잡기 어려움
시험 일정
회별 | 필기시험
원서접수 |
필기시험 | 필기합격
예정발표 |
응시자격
서류제출 |
실기시험
원서접수 |
실기시험 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1회 (2013년도 1회) | 5.27~5.31 | 7.6 | 7.19 | 7.22~7.26 | 8.24 | 9.13 | |
제2회 (2013년도 2회) | 9.23~9.27 | 10.26 | 11.1 | 11.4~11.8 | 12.7 | 12.27 | |
제3회 (2014년도 1회) | 3.3~3.7 | 4.5 | 4.25 | 4.28~5.2 | 5.31 | 6.23 | |
제4회 (2014년도 2회) | 8.25~8.29 | 9.27 | 10.17 | 10.20~10.24 | 11.22 | 12.15 | |
제5회 (2015년도 1회) | 2.23~2.27 | 3.28 | 4.17 | 4.20 ~ 4.24 | 5.30 | 6.26 | |
제6회 (2015년도 2회) | 8.17~8.21 | 9.19 | 10.8 | 10.12 ~ 10.16 | 11.14 | 12.7 | |
제7회 (2016년도 1회) | 2.29 ~ 3.4 | 4.2 | 4.22 | 4.25 ~ 4.29 | 5.28 | 6.24 | |
제8회 (2016년도 2회) | 8.22 ~ 8.26 | 9.24 | 10.14 | 10.17 ~ 10.21 | 11.12 | 12.9 | |
제9회 (2017년도 1회) | 2.20 ~ 2.24 | 3.25 | 4.14 | 4.17 ~ 4.21 | 5.27 | 6.30 | |
제10회(2017년도 2회) | 8.14 ~ 8.18 | 9.9 | 9.29 | 10.9 ~ 10.13 | 11.11 | 12.8 | |
제11회(2018년도 1회) | 2.26 ~ 3.2 | 3.31 | 4.2 | 4.23 ~ 4.27 | 5.26 | 6.29 | |
제12회(2018년도 2회) | 8.6 ~ 8.10 | 9.8 | 10.5 | 10.8 ~ 10.12 | 11.1 | 12.7 | |
제13회(2019년도 1회) | 02.18 ~ 02.22 | 03.23 | 04.12 | 04.15 ~ 04.19 | 05.25 | 06.21 | |
제14회(2019년도 2회) | 07.29 ~ 08.02 | 09.07 | 09.27 | 09.30 ~ 10.04 | 11.09 | 12.06 | |
제15회(2020년도 1회) | 02.24~02.28 | 03.28 | 04.17 | 04.20~04.24 | 05.30 | 06.26 | |
제16회(2020년도 2회) | 08.03~08.07 | 09.05 | 09.29 | 10.05~10.09 | 11.07 | 12.11 | |
제17회(2021년도 1회) | 02.22 ~ 02.26 | 03.27 | 04.09 | 04.12 ~ 04.16 | 05.29 | 06.25 | |
제18회(2021년도 2회) | 08.02 ~ 08.06 | 09.04 | 09.24 | 09.27 ~ 10.01 | 10.30 | 11.26 |
응시자수, 합격률
정보보안 국가기술 자격검정 합격자 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 응시자수 | 합격자수 | 합격률 | |||
2013년도 | 제1회 | 기사 | 필기 | 6,491 | 2,241 | 34.5% |
실기 | 1,802 | 53 | 2.9% | |||
산업기사 | 필기 | 973 | 272 | 28.0% | ||
실기 | 221 | 103 | 46.6% | |||
제2회 | 기사 | 필기 | 3,806 | 859 | 22.6% | |
실기 | 1,385 | 157 | 11.3% | |||
산업기사 | 필기 | 833 | 180 | 21.6% | ||
실기 | 215 | 46 | 21.4% | |||
2014년도 | 제3회 | 기사 | 필기 | 3,455 | 614 | 17.8% |
실기 | 1,275 | 86 | 6.7% | |||
산업기사 | 필기 | 926 | 209 | 22.6% | ||
실기 | 231 | 49 | 21.2% | |||
제4회 | 기사 | 필기 | 3,105 | 518 | 16.7% | |
실기 | 1,283 | 229 | 17.8% | |||
산업기사 | 필기 | 928 | 312 | 33.6% | ||
실기 | 325 | 38 | 11.7% | |||
2015년도 | 제5회
(3.28.) |
기사 | 필기 | 3,159 | 1,659 | 52.5% |
실기 | 2,161 | 283 | 13.1% | |||
산업기사 | 필기 | 860 | 258 | 30.0% | ||
실기 | 340 | 112 | 32.9% | |||
제6회
(9.19.) |
기사 | 필기 | 3,970 | 892 | 22.5% | |
실기 | 1,692 | 205 | 12.1% | |||
산업기사 | 필기 | 961 | 298 | 31.0% | ||
실기 | 330 | 140 | 42.4% | |||
2016년도 | 제7회 | 기사 | 필기 | 4,555 | 1,047 | 23.0% |
실기 | 1,923 | 163 | 8.5% | |||
산업기사 | 필기 | 1,047 | 721 | 68.9% | ||
실기 | 588 | 34 | 5.8% | |||
제8회
(9.24.) |
기사 | 필기 | 4,547 | 1,463 | 32.2% | |
실기 | 2,221 | 143 | 6.4% | |||
산업기사 | 필기 | 1,039 | 591 | 56.9% | ||
실기 | 704 | 213 | 30.3% | |||
2017년도 | 제9회 | 기사 | 필기 | 4,606 | 2,143 | 46.5% |
실기 | 2,808 | 248 | 8.8% | |||
산업기사 | 필기 | 1,070 | 593 | 55.4% | ||
실기 | 712 | 301 | 42.3% | |||
제10회 | 기사 | 필기 | 4,223 | 1,062 | 25.1% | |
실기 | 2,314 | 383 | 16.6% | |||
산업기사 | 필기 | 1,011 | 696 | 68.8% | ||
실기 | 744 | 199 | 26.7% | |||
2018년도 | 제11회 | 기사 | 필기 | 4,226 | 1,165 | 27.6% |
실기 | 2,378 | 540 | 22.7% | |||
산업기사 | 필기 | 911 | 416 | 45.7% | ||
실기 | 627 | 164 | 26.2% | |||
제12회 | 기사 | 필기 | 4,217 | 1,483 | 35.2% | |
실기 | 2,272 | 265 | 11.7% | |||
산업기사 | 필기 | 837 | 506 | 60.5% | ||
실기 | 598 | 124 | 20.7% |
각 회차별 정보
- 특징, 합격률, 기출문제 등
- 정보보안기사 1회
- 정보보안기사 2회
- 정보보안기사 3회
- 정보보안기사 4회
- 정보보안기사 5회
- 정보보안기사 6회
- 정보보안기사 7회
- 정보보안기사 8회
- 정보보안기사 9회
- 정보보안기사 10회
- 정보보안기사 11회
- 정보보안기사 12회
- 정보보안기사 13회
- 정보보안기사 14회
- 정보보안기사 15회