위험: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
|||
(8 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:보안]][[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]][[분류:경영학]][[분류:정보보안기사]] | |||
; Risk | ; Risk | ||
* 부정적인 일이 발생할 수 있는 가능성 | |||
* 정보자산의 취약한 부분에 위협요소가 발생하여 자산의 손실, 손상을 유발한 잠재성 | |||
== 위험의 구성요소 == | == 위험의 구성요소 == | ||
자산(Asset) × 취약점(Vulnerability) × 위협(Threat) - 정보보호대책(Safeguard) | [[자산|자산(Asset)]] × [[취약점|취약점(Vulnerability)]] × [[위협|위협(Threat)]] - [[정보보호대책|정보보호대책(Safeguard)]] | ||
== | == [[위험분석]] == | ||
;정보나 정보처리 기기에 대한 위협의 종류, 위협의 영향, 위협의 발생가능성 등을 평가하는 과정 | ;Risk Analysis | ||
정보나 정보처리 기기에 대한 위협의 종류, 위협의 영향, 위협의 발생가능성 등을 평가하는 과정 | |||
* [[위험분석|위험분석 문서로 이동]] | |||
== | == [[위험 관리]] == | ||
; Risk Management | ; Risk Management | ||
위험을 인식하고, 적절한 비용 이내에서 필요한 통제 방안을 선택함으로써 위협을 적절히 통제하는 과정 | 위험을 인식하고, 적절한 비용 이내에서 필요한 통제 방안을 선택함으로써 위협을 적절히 통제하는 과정 | ||
* [[위험관리|위험관리 문서로 이동]] | |||
* [[ | |||
Latest revision as of 00:15, 7 May 2020
분류:보안분류:소프트웨어 공학분류:프로젝트 관리분류:경영학분류:정보보안기사
- Risk
- 부정적인 일이 발생할 수 있는 가능성
- 정보자산의 취약한 부분에 위협요소가 발생하여 자산의 손실, 손상을 유발한 잠재성
위험의 구성요소[edit | edit source]
자산(Asset) × 취약점(Vulnerability) × 위협(Threat) - 정보보호대책(Safeguard)
위험분석[edit | edit source]
- Risk Analysis
정보나 정보처리 기기에 대한 위협의 종류, 위협의 영향, 위협의 발생가능성 등을 평가하는 과정
위험 관리[edit | edit source]
- Risk Management
위험을 인식하고, 적절한 비용 이내에서 필요한 통제 방안을 선택함으로써 위협을 적절히 통제하는 과정