QoS: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류: | [[분류:경영학]] | ||
;Quality of Service | ;Quality of Service | ||
;기본적으로 Best Effort 서비스만을 제공하고 있는 기존의 인터넷/통신망과 달리, 대상에 따라 차등화된 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술 | ;기본적으로 Best Effort 서비스만을 제공하고 있는 기존의 인터넷/통신망과 달리, 대상에 따라 차등화된 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술 | ||
Line 64: | Line 64: | ||
== 서비스 모델 == | == 서비스 모델 == | ||
; [[IETF]]에서 두가지 QoS 모델을 제안 | ; [[IETF]]에서 두가지 QoS 모델을 제안 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 항목 | ! 항목 | ||
Line 102: | Line 93: | ||
| – 노드 분석 시간 필요 | | – 노드 분석 시간 필요 | ||
|} | |} | ||
=== IntServ === | |||
;Integrated Service | |||
* [[RSVP]]라는 전용 프로토콜 사용 | |||
* 종단 간 개별 트래픽 흐름 단위로 경로 상 라우터 자원을 예약하여 종단 간 QoS 보장 모델 | |||
=== DiffServ === | |||
;Differentiated Service | |||
* 패킷 DS(Diff-Service) 필드에 DSCP(DS Code Point)를 마킹하여 서비스 클래스 별 PHB(Per Hop Behavior) 우선순위 기반 QoS 보장 서비스 모델 | |||
* IntServ 모델의 현실적 한계를 극복 | |||
== 참고 문헌 == | == 참고 문헌 == | ||
* [http://blog.skby.net/계층별-qos-보장-intserv와-diffserv/ 계층별 QoS 보장, IntServ와 DiffServ] | * [http://blog.skby.net/계층별-qos-보장-intserv와-diffserv/ 계층별 QoS 보장, IntServ와 DiffServ] | ||
* [https://middleware.tistory.com/entry/IntServ-%EB%B0%8F-DiffServ IntServ 및 DiffServ] | * [https://middleware.tistory.com/entry/IntServ-%EB%B0%8F-DiffServ IntServ 및 DiffServ] |
Latest revision as of 23:56, 6 May 2020
- Quality of Service
- 기본적으로 Best Effort 서비스만을 제공하고 있는 기존의 인터넷/통신망과 달리, 대상에 따라 차등화된 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술
품질 측정 요소[edit | edit source]
제어요소 | 설명 | 제어기법 |
---|---|---|
대역폭
(Bandwidth) |
|
Queuing Shaping, Policing |
지연
(Delay) |
|
Queuing |
패킷 손실
(Packet Loss) |
|
Queuing, RED, WRED |
지터
(Jitter) |
|
Queuing |
QoS 레벨[edit | edit source]
수준 구분 | 설명 |
---|---|
최선
(Best Effort) |
|
차등화
(Differentiated) |
|
보장
(Guaranteed) |
|
서비스 모델[edit | edit source]
- IETF에서 두가지 QoS 모델을 제안
항목 | IntServ | DiffServ |
---|---|---|
특징 | – 자원 예약 필요 | – 서비스 등급 차별화 |
보장단위 | – Flow 별 종단간 QoS | – Class 별 QoS 보장 |
망 규모 | – 소규모(LAN) | – 대규모(WAN, MAN) |
관련기술 | – RSVP | – PHB(Per Hop Behavior) |
장점 | – 단순한 망 설정 | – 확장성 용이 |
단점 | – 확장성 문제 | – 노드 분석 시간 필요 |
IntServ[edit | edit source]
- Integrated Service
- RSVP라는 전용 프로토콜 사용
- 종단 간 개별 트래픽 흐름 단위로 경로 상 라우터 자원을 예약하여 종단 간 QoS 보장 모델
DiffServ[edit | edit source]
- Differentiated Service
- 패킷 DS(Diff-Service) 필드에 DSCP(DS Code Point)를 마킹하여 서비스 클래스 별 PHB(Per Hop Behavior) 우선순위 기반 QoS 보장 서비스 모델
- IntServ 모델의 현실적 한계를 극복