제약이론: Difference between revisions
From IT위키
(새 문서: ;Theory of Constraint * 1974년 이스라엘의 물리학자 Goldratt 박사가 개발한 경영이론 * 시스템 목적 달성을 저해하는 제약 요인을 집중 개선하여...) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:프로젝트 관리]][[분류:기술사 기출]] | |||
;Theory of Constraint | ;Theory of Constraint | ||
* 1974년 이스라엘의 물리학자 Goldratt 박사가 개발한 경영이론 | * 1974년 이스라엘의 물리학자 Goldratt 박사가 개발한 경영이론 | ||
Line 38: | Line 39: | ||
== 활용 분야 == | == 활용 분야 == | ||
* '''DBR(Drum-Buffer-Rope)''' | * '''[[DBR|DBR(Drum-Buffer-Rope)]]''' | ||
** 생산의 흐름을 동기화하여 처리량을 증가시키고 재고를 감소 | ** 생산의 흐름을 동기화하여 처리량을 증가시키고 재고를 감소 | ||
** 적용분야: 생산, 제조, 물류 | ** 적용분야: 생산, 제조, 물류 | ||
* '''TA(Throughput Accounting)''' | * '''[[성과적 회계|TA(Throughput Accounting)]]''' | ||
** 현금 흐름의 제약을 제거하는데 초점을 맞춘 회계를 통해 현금 창출을 극대화 | ** 현금 흐름의 제약을 제거하는데 초점을 맞춘 회계를 통해 현금 창출을 극대화 | ||
** 적용분야: 재무/회계 | ** 적용분야: 재무/회계 | ||
* '''CCPM(Critical Chain Project Management)''' | * '''[[CCPM|CCPM(Critical Chain Project Management)]]''' | ||
** 기획/관리의 개선을 통해 프로젝트의 납기 달성과 예산 절감 | ** 기획/관리의 개선을 통해 프로젝트의 납기 달성과 예산 절감 | ||
** 적용분야: 연구 개발, 건설 등 | ** 적용분야: 연구 개발, 건설 등 | ||
* '''TP(Thinking Process)''' | * '''[[싱킹 프로세스|TP(Thinking Process)]]''' | ||
** 제약조건에서 파생된 현재 상황을 분석하고 이 문제를 해결했을 때의 미래 상황을 상상함으로써 과제 도출 | ** 제약조건에서 파생된 현재 상황을 분석하고 이 문제를 해결했을 때의 미래 상황을 상상함으로써 과제 도출 | ||
** 적용분야: 전 분야 | ** 적용분야: 전 분야 |
Latest revision as of 19:19, 15 December 2019
- Theory of Constraint
- 1974년 이스라엘의 물리학자 Goldratt 박사가 개발한 경영이론
- 시스템 목적 달성을 저해하는 제약 요인을 집중 개선하여 경영개선을 극대화하기 위한 경영과학 이론
- 제약 조건의 대표적인 예: 병목 현상
프로세스[edit | edit source]
- 사고 프로세스
- What to change?
- What to change to
- How to cause the change?
- 집중 개선 5단계 절차
- 제약 요인 도출한다.
- 제약 요인을 철저히 활용한다.
- 제약조건 이외의 것은 제약조건에 종속 시킨다.
- 제약조건의 능력을 향상시킨다.
- 타성에 젖지 않도록 주의하며 1단계로 다시 돌아간다.
성과 측정 지표[edit | edit source]
지표 | 목표 | 상세 설명 |
---|---|---|
Throughput
(처리량) |
증가 | 판매를 통해 돈을 창출하는 정도 |
Inventory
(재고량) |
감소 | 팔고자 하는 물품 재고 |
Operating Expense
(운영비용) |
절감 | 재고를 현으로 창출하기 위한 비용 |
활용 분야[edit | edit source]
- DBR(Drum-Buffer-Rope)
- 생산의 흐름을 동기화하여 처리량을 증가시키고 재고를 감소
- 적용분야: 생산, 제조, 물류
- TA(Throughput Accounting)
- 현금 흐름의 제약을 제거하는데 초점을 맞춘 회계를 통해 현금 창출을 극대화
- 적용분야: 재무/회계
- CCPM(Critical Chain Project Management)
- 기획/관리의 개선을 통해 프로젝트의 납기 달성과 예산 절감
- 적용분야: 연구 개발, 건설 등
- TP(Thinking Process)
- 제약조건에서 파생된 현재 상황을 분석하고 이 문제를 해결했을 때의 미래 상황을 상상함으로써 과제 도출
- 적용분야: 전 분야