소프트웨어 테스트 변경 조건/결정 커버지리: Difference between revisions
From IT위키
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:소프트웨어 공학]] | [[분류:소프트웨어 공학]] | ||
* 상위문서 : [[소프트웨어 테스트 커버리지]] | |||
*상위문서 : [[소프트웨어 테스트 커버리지]] | |||
;Modified Condition/Decision Coverage; MC/DC | ;Modified Condition/Decision Coverage; MC/DC | ||
; 각 개별조건식이 다른 개별조건식에 무관하게 전체조건식의 결과에 독립적으로 영향을 주도록 함으로써 [[조건/결정 커버리지]]를 향상시킨 것으로 [[결정 커버리지]] [[조건/결정 커버리지]]보다 강력 | ;각 개별조건식이 다른 개별조건식에 무관하게 전체조건식의 결과에 독립적으로 영향을 주도록 함으로써 [[조건/결정 커버리지]]를 향상시킨 것으로 [[결정 커버리지]] [[조건/결정 커버리지]]보다 강력 | ||
; | |||
== MC/DC 테이블 == | |||
=== MC/DC 테이블 작성 기준 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''MC/DC 테이블 작성 방법''' | |||
!'''MC/DC 테이블 순서도''' | |||
|- | |||
|① 전체 조건식은 최소 1회 수행 | |||
| rowspan="3" |[[파일:MC DC 결정 테이블 순서도.png|300x300픽셀]] | |||
* '''A, B는 개별 조건식''' | |||
* '''A and B 는 전체 조건식''' | |||
|- | |||
|② 모든 개별 조건식은 최소 1회 수행 | |||
|- | |||
|③ 개별 조건식은 결과에 독립적으로 영향 | |||
|} | |||
=== MC/DC 테이블 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''개별 조건식''' | |||
!'''전체 조건식''' | |||
! rowspan="2" |'''MC/DC''' | |||
! rowspan="2" |'''설명''' | |||
|- | |||
!'''A''' | |||
!'''B''' | |||
!'''A & B''' | |||
|- | |||
|T | |||
|T | |||
|T | |||
|ㅇ | |||
| - A, B 일부 변경 시 전체 조건식에 영향 | |||
|- | |||
|T | |||
|F | |||
|F | |||
|ㅇ | |||
| - B가 True로 변경 시 전체 조건식에 영향 | |||
|- | |||
|F | |||
|T | |||
|F | |||
|ㅇ | |||
| - A가 True로 변경 시 전체 조건식에 영향 | |||
|- | |||
|F | |||
|F | |||
|F | |||
|X | |||
| - A, B 변경 시 전체 조건식에 영향 없음 | |||
|} | |||
* 전체 조건을 테스트 하는 것은 시간, 인력, 비용 등의 문제로 거의 불가능하여 의미있는 테스트 케이스를 도출하여 테스트 수행이 목적 | |||
== [[테스트 커버리지]] 포함 관계 == | |||
[[파일:테스트 커버리지 포함 관계.png|600x600픽셀]] | |||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
{{틀:소프트웨어 테스트 커버리지 종류}} | {{틀:소프트웨어 테스트 커버리지 종류}} |
Latest revision as of 17:36, 5 January 2022
- 상위문서 : 소프트웨어 테스트 커버리지
- Modified Condition/Decision Coverage; MC/DC
- 각 개별조건식이 다른 개별조건식에 무관하게 전체조건식의 결과에 독립적으로 영향을 주도록 함으로써 조건/결정 커버리지를 향상시킨 것으로 결정 커버리지 조건/결정 커버리지보다 강력
MC/DC 테이블[edit | edit source]
MC/DC 테이블 작성 기준[edit | edit source]
MC/DC 테이블 작성 방법 | MC/DC 테이블 순서도 |
---|---|
① 전체 조건식은 최소 1회 수행 | 300x300픽셀
|
② 모든 개별 조건식은 최소 1회 수행 | |
③ 개별 조건식은 결과에 독립적으로 영향 |
MC/DC 테이블[edit | edit source]
개별 조건식 | 전체 조건식 | MC/DC | 설명 | |
---|---|---|---|---|
A | B | A & B | ||
T | T | T | ㅇ | - A, B 일부 변경 시 전체 조건식에 영향 |
T | F | F | ㅇ | - B가 True로 변경 시 전체 조건식에 영향 |
F | T | F | ㅇ | - A가 True로 변경 시 전체 조건식에 영향 |
F | F | F | X | - A, B 변경 시 전체 조건식에 영향 없음 |
- 전체 조건을 테스트 하는 것은 시간, 인력, 비용 등의 문제로 거의 불가능하여 의미있는 테스트 케이스를 도출하여 테스트 수행이 목적